WEKO3
アイテム / A convenient online desalination tube coupled with mass spectrometry for the direct detection of iodinated contrast media in untreated human spent hemodialysates. / DT_956ronbun
DT_956ronbun
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| 公開日 | 2024-09-04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | DT_956ronbun.pdf | |||||
| 本文URL | https://hama-med.repo.nii.ac.jp/record/2000202/files/DT_956ronbun.pdf | |||||
| ラベル | 論文本文 | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 1.3 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)